(相关资料图)
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | 0# | 21650-21750 | 21700 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海物贸 |
| 1#锌 | 1# | 21580-21680 | 21630 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海物贸 |
| 0#锌 | 0# | 21650-21750 | 21700 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海金属网 |
| 1#锌 | 1# | 21580-21680 | 21630 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海金属网 |
| 0#锌 | 0# | 21380-21680 | 21530 | 元/吨 | -130 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 1#锌 | 1# | 21310-21610 | 21460 | 元/吨 | -130 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 0#锌 | 0# | 21650-21750 | 21700 | 元/吨 | -180 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 1#锌 | 1# | 21580-21680 | 21630 | 元/吨 | -180 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 0#锌 | 0# | 21700-21800 | 21750 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海华通 |
| 1#锌 | 1# | 21580-21680 | 21630 | 元/吨 | -180 | 含税 | 上海华通 |
关键词: